| Большой блок | Да |
| Вес, кг | 0.4 |
| Длина, мм | 43 |
| Ширина, мм | 43 |
| Высота, мм | 65 |
Характеристики
360 ₽/шт
Варианты цен
360 ₽/шт
В корзину
| Большой блок | Да |
| Вес, кг | 0.3 |
| Длина, мм | 65 |
| Ширина, мм | 40 |
| Высота, мм | 40 |
Характеристики
360 ₽/шт
Варианты цен
360 ₽/шт
В корзину
| Большой блок | Да |
| Вес, кг | 0.26 |
| Длина, мм | 65 |
| Ширина, мм | 36 |
| Высота, мм | 36 |
Характеристики
360 ₽/шт
Варианты цен
360 ₽/шт
В корзину
| Большой блок | Да |
| Вес, кг | 0.24 |
| Длина, мм | 62 |
| Ширина, мм | 36 |
| Высота, мм | 36 |
Характеристики
360 ₽/шт
Варианты цен
360 ₽/шт
В корзину
| Большой блок | Да |
| Вес, кг | 0.27 |
| Длина, мм | 62 |
| Ширина, мм | 36 |
| Высота, мм | 36 |
Характеристики
360 ₽/шт
Варианты цен
360 ₽/шт
В корзину
| Большой блок | Да |
| Вес, кг | 0.24 |
| Длина, мм | 62 |
| Ширина, мм | 32 |
| Высота, мм | 32 |
Характеристики
360 ₽/шт
Варианты цен
360 ₽/шт
В корзину
| Большой блок | Да |
| Вес, кг | 0.34 |
| Длина, мм | 65 |
| Ширина, мм | 41 |
| Высота, мм | 41 |
Характеристики
360 ₽/шт
Варианты цен
360 ₽/шт
В корзину
| Большой блок | Да |
| Вес, кг | 0.38 |
| Длина, мм | 43 |
| Ширина, мм | 43 |
| Высота, мм | 65 |
Характеристики
360 ₽/шт
Варианты цен
360 ₽/шт
В корзину
| Большой блок | Да |
| Вес, кг | 0.375 |
| Длина, мм | 65 |
| Ширина, мм | 43 |
| Высота, мм | 43 |
Характеристики
360 ₽/шт
Варианты цен
360 ₽/шт
В корзину
| Большой блок | Да |
| Вес, кг | 0.4 |
| Длина, мм | 40 |
| Ширина, мм | 40 |
| Высота, мм | 65 |
Характеристики
360 ₽/шт
Варианты цен
360 ₽/шт
В корзину
| Большой блок | Да |
| Вес, кг | 0.26 |
| Длина, мм | 65 |
| Ширина, мм | 36 |
| Высота, мм | 36 |
Характеристики
360 ₽/шт
Варианты цен
360 ₽/шт
В корзину
| Большой блок | Да |
| Вес, кг | 0.3 |
| Длина, мм | 65 |
| Ширина, мм | 40 |
| Высота, мм | 40 |
Характеристики
360 ₽/шт
Варианты цен
360 ₽/шт
В корзину
| Большой блок | Да |
| Вес, кг | 0.36 |
| Длина, мм | 65 |
| Ширина, мм | 40 |
| Высота, мм | 40 |
Характеристики
360 ₽/шт
Варианты цен
360 ₽/шт
В корзину
| Большой блок | Да |
| Вес, кг | 0.22 |
| Длина, мм | 62 |
| Ширина, мм | 32 |
| Высота, мм | 32 |
Характеристики
360 ₽/шт
Варианты цен
360 ₽/шт
В корзину
| Большой блок | Да |
| Вес, кг | 0.27 |
| Длина, мм | 62 |
| Ширина, мм | 36 |
| Высота, мм | 36 |
Характеристики
360 ₽/шт
Варианты цен
360 ₽/шт
В корзину
| Большой блок | Да |
| Вес, кг | 0.2 |
| Длина, мм | 62 |
| Ширина, мм | 28 |
| Высота, мм | 28 |
Характеристики
360 ₽/шт
Варианты цен
360 ₽/шт
В корзину
| Большой блок | Да |
| Вес, кг | 0.22 |
| Длина, мм | 62 |
| Ширина, мм | 32 |
| Высота, мм | 32 |
Характеристики
360 ₽/шт
Варианты цен
360 ₽/шт
В корзину
| Большой блок | Да |
| Вес, кг | 0.36 |
| Длина, мм | 65 |
| Ширина, мм | 43 |
| Высота, мм | 43 |
Характеристики
360 ₽/шт
Варианты цен
360 ₽/шт
В корзину
| Большой блок | Да |
| Вес, кг | 0.4 |
| Длина, мм | 65 |
| Ширина, мм | 43 |
| Высота, мм | 43 |
Характеристики
360 ₽/шт
Варианты цен
360 ₽/шт
В корзину
| Большой блок | Да |
| Вес, кг | 0.36 |
| Длина, мм | 65 |
| Ширина, мм | 40 |
| Высота, мм | 40 |
Характеристики
360 ₽/шт
Варианты цен
360 ₽/шт
В корзину
Показать еще
Буровые коронки предназначены для создания шпуров в скальных породах. Кроме того, они позволяют бурить отверстия в бетоне.
При выборе инструмента следует обращать внимание на следующие характеристики:
тип рабочей части – долотчатая, штыревая, крестовая, комбинированная;
диаметр (32/36/40/43 мм) и длина (68/75/75/75 мм) коронки;
тип соединения – конусное или резьбовое.
