| Большой блок | Да |
| Вес, кг | 16.31 |
| Длина, мм | 4110 |
| Ширина, мм | 41 |
| Высота, мм | 41 |
Характеристики
360 ₽/шт
Варианты цен
360 ₽/шт
В корзину
| Большой блок | Да |
| Вес, кг | 8.21 |
| Длина, мм | 2710 |
| Ширина, мм | 36 |
| Высота, мм | 36 |
Характеристики
360 ₽/шт
Варианты цен
360 ₽/шт
В корзину
| Большой блок | Да |
| Вес, кг | 1.54 |
| Длина, мм | 510 |
| Ширина, мм | 36 |
| Высота, мм | 36 |
Характеристики
360 ₽/шт
Варианты цен
360 ₽/шт
В корзину
| Большой блок | Да |
| Вес, кг | 2.41 |
| Длина, мм | 610 |
| Ширина, мм | 41 |
| Высота, мм | 41 |
Характеристики
360 ₽/шт
Варианты цен
360 ₽/шт
В корзину
| Большой блок | Да |
| Вес, кг | 9.42 |
| Длина, мм | 3110 |
| Ширина, мм | 36 |
| Высота, мм | 36 |
Характеристики
360 ₽/шт
Варианты цен
360 ₽/шт
В корзину
| Большой блок | Да |
| Вес, кг | 6.39 |
| Длина, мм | 2110 |
| Ширина, мм | 36 |
| Высота, мм | 36 |
Характеристики
360 ₽/шт
Варианты цен
360 ₽/шт
В корзину
| Большой блок | Да |
| Вес, кг | 2.02 |
| Длина, мм | 510 |
| Ширина, мм | 41 |
| Высота, мм | 41 |
Характеристики
360 ₽/шт
Варианты цен
360 ₽/шт
В корзину
| Большой блок | Да |
| Вес, кг | 3.96 |
| Длина, мм | 1310 |
| Ширина, мм | 36 |
| Высота, мм | 36 |
Характеристики
360 ₽/шт
Варианты цен
360 ₽/шт
В корзину
| Большой блок | Да |
| Вес, кг | 5.18 |
| Длина, мм | 1710 |
| Ширина, мм | 36 |
| Высота, мм | 36 |
Характеристики
360 ₽/шт
Варианты цен
360 ₽/шт
В корзину
| Большой блок | Да |
| Вес, кг | 5.78 |
| Длина, мм | 1910 |
| Ширина, мм | 36 |
| Высота, мм | 36 |
Характеристики
360 ₽/шт
Варианты цен
360 ₽/шт
В корзину
| Большой блок | Да |
| Вес, кг | 11.54 |
| Длина, мм | 2910 |
| Ширина, мм | 41 |
| Высота, мм | 41 |
Характеристики
360 ₽/шт
Варианты цен
360 ₽/шт
В корзину
| Большой блок | Да |
| Вес, кг | 6.78 |
| Длина, мм | 1710 |
| Ширина, мм | 41 |
| Высота, мм | 41 |
Характеристики
360 ₽/шт
Варианты цен
360 ₽/шт
В корзину
| Большой блок | Да |
| Вес, кг | 4.87 |
| Длина, мм | 1610 |
| Ширина, мм | 36 |
| Высота, мм | 36 |
Характеристики
360 ₽/шт
Варианты цен
360 ₽/шт
В корзину
| Большой блок | Да |
| Вес, кг | 4.57 |
| Длина, мм | 1510 |
| Ширина, мм | 36 |
| Высота, мм | 36 |
Характеристики
360 ₽/шт
Варианты цен
360 ₽/шт
В корзину
| Большой блок | Да |
| Вес, кг | 10.75 |
| Длина, мм | 2710 |
| Ширина, мм | 41 |
| Высота, мм | 41 |
Характеристики
360 ₽/шт
Варианты цен
360 ₽/шт
В корзину
| Большой блок | Да |
| Вес, кг | 2.81 |
| Длина, мм | 710 |
| Ширина, мм | 41 |
| Высота, мм | 41 |
Характеристики
360 ₽/шт
Варианты цен
360 ₽/шт
В корзину
| Большой блок | Да |
| Вес, кг | 6.99 |
| Длина, мм | 2310 |
| Ширина, мм | 36 |
| Высота, мм | 36 |
Характеристики
360 ₽/шт
Варианты цен
360 ₽/шт
В корзину
| Большой блок | Да |
| Вес, кг | 2.15 |
| Длина, мм | 710 |
| Ширина, мм | 36 |
| Высота, мм | 36 |
Характеристики
360 ₽/шт
Варианты цен
360 ₽/шт
В корзину
| Большой блок | Да |
| Вес, кг | 14.32 |
| Длина, мм | 3610 |
| Ширина, мм | 41 |
| Высота, мм | 41 |
Характеристики
360 ₽/шт
Варианты цен
360 ₽/шт
В корзину
| Большой блок | Да |
| Вес, кг | 13.13 |
| Длина, мм | 3310 |
| Ширина, мм | 41 |
| Высота, мм | 41 |
Характеристики
360 ₽/шт
Варианты цен
360 ₽/шт
В корзину
Показать еще
Буровые шестигранные штанги применяются для вращательного бурения (с промывкой, продувкой) вертикальных, наклонных или горизонтальных шпуров переносными и стационарными (установленными на комбайне) буровыми установками. Штанги изготавливаются с конусом, резьбой круглой («веревочной»), трапецеидальной, метрической из шестигранного или круглого проката с центральным отверстием.
